Cola
Name | ▲ | Zucker/100ml | ▽ | Koffeingehalt | ▽ |
---|---|---|---|---|---|
Afri Cola 25 | 11g | 25mg | |||
Ali Cola | 10.2g | ||||
Biozisch Guarana Cola | 9.8g | ||||
Booster Cola Energy Drink | 10g | 32mg | |||
Club Cola | 9.9g | 10mg | |||
Club-Mate Cola | 10g | <15mg | |||
Coca-Cola | 10.6g | <15mg | |||
Coca-Cola Light | 0g | <15mg | |||
Coelna | 9.9g | 25mg | |||
Cola | 11g | 25mg | |||
ColaRebell | 11.2g | 32mg | |||
Fentimans Curiosity Cola | 10.5g | <15mg | |||
Fritz Cola Stevia | 4.9g | 25mg | |||
Fritz Kola | 10.5g | 25mg | |||
Fritz Kola-Kaffee | 11g | 25mg | |||
Gewara Cola | 10g | 30mg | |||
Gletscher Cola | 10.0 | <15mg | |||
Hausmarke | 9.4g | 22mg | |||
Hermann Kola | 11.0 | 25mg | |||
Kingers Royal Cola | 11g | 32mg | |||
Liba Kola | 9.5g | 14.5mg | |||
Mio Mio Cola | 10.6g | <15mg | |||
Now Black Cola | 7.4g | <15mg | |||
Oettinger Mate-Cola | 10.1g | 7.2mg | |||
Premium Cola | 10g | 25mg | |||
Red Bull Simply Cola | 8.8g | 13mg | |||
Schweppes Cola | 10.4g | <15mg | |||
Sinalco Cola | 11g | <15mg | |||
Solicola | 11g | 25mg | |||
Top Maté Cola | 5.0g | 25mg | |||
Vita Cola Original | 8.8g | <15mg | |||
Volt Cola | 11.9g | 32mg | |||
Ülker Cola Turka | 5.2g | 10mg |
Über die Kategorie
Cola-Limonaden werden klassischerweise mit viel Zucker, einer Säure (Phosphorsäure oder Zitronensäure) und einer Vielzahl von Aromen hergestellt. Die verwendeten Aromen sind ein gut gehütetes Geheimnis und werden meist nicht deklariert. Bekannt ist, dass wesentlicher Bestandteil des typischen Cola-Geschmack Cola-Nuss, Zuckerkulör und eine leichte Vanille-Note ist.Immer häufiger werden Colas ohne Zusatzstoffe aus natürlichen Zutaten hergestellt. Bei diesen sind die verwendeten Zutaten meist Extrakte aus Gewürzen. Das Koffein wird meist aus natürlichen Quellen wie Kaffee gewonnen oder durch Verwendung von Guarana hinzugefügt.
Der Koffeingehalt von Colas muss laut Lebensmittelverordnung ausgewiesen werden, wenn er 150mg/l überschreitet. Limonaden, bei denen der Koffeingehalt nicht auf der Packung angegeben wird, sind hier in der Liste mit einem Wert von <15mg angegeben, wenn Koffein zugesetzt wurde. Der genaue Koffeingehalt ist in diesem Fall unbekannt.