Limonade
Name | ▲ | Zucker/100ml | ▽ | Koffeingehalt | ▽ |
---|---|---|---|---|---|
28 Black Pink Grapefruit-Mint | 11g | 32mg | |||
Balis | 9.4g | ||||
Biolimö Schlehe Hagebutte | 5.7g | ||||
Bionade Zitrone-Bergamotte | 5.2g | ||||
Biozisch Orange | 8g | ||||
Brausé Die Grüne | 3.1g | ||||
Cucumis Cucumber | 6.5g | ||||
Dietz Juiz Pflaumen-Thymian-Limo | 6.0g | ||||
Djahé Ingwer-Maulbeere | 5.5g | ||||
Green B | 13g | ||||
Guwa | 3.2g | ||||
Heldenpause Birne-Traube | 5.4g | ||||
Hopster | 5.1g | ||||
Spiruli | 3.26g | ||||
Wostok Birne Rosmarin | 6.8g | ||||
Wostok Tannenwald | 8.8g |
Über die Kategorie
In dieser Kategorie sammeln wir alle Limonaden, die in den anderen Kategorien nicht passen. Klassiche Limonaden werden aus Zitronen (Limonen - daher auch der Name), Zucker und Kohlensäure hergestellt.Heutzutage werden Limonaden mit allen möglichen Früchten hergestellt. Klar im Aufwind sind Kräuterlimonaden - oft in Kombination mit altbewährten Fruchtsäften.