Limonade
Name | △ | Zucker/100ml | ▽ | Koffeingehalt | ▼ |
---|---|---|---|---|---|
Cofain Near Water Lemon | 4.5g | 19.9mg | |||
Biolimö Schlehe Hagebutte | 5.7g | ||||
Bionade Zitrone-Bergamotte | 5.2g | ||||
Brausé Die Grüne | 3.1g | ||||
Deit Orange | 0.5g | ||||
Deit Pink Grapefruit | 0.5g | ||||
Djahé Ingwer-Maulbeere | 5.5g | ||||
Guwa | 3.2g | ||||
Heldenpause Birne-Traube | 5.4g | ||||
Hopster | 5.1g | ||||
Schweppes Bitter Lemon Light | 1.5g | ||||
Spiruli | 3.26g | ||||
Sportaktiv Grapefruit-Zitrone | 4.3g |
Über die Kategorie
In dieser Kategorie sammeln wir alle Limonaden, die in den anderen Kategorien nicht passen. Klassiche Limonaden werden aus Zitronen (Limonen - daher auch der Name), Zucker und Kohlensäure hergestellt.Heutzutage werden Limonaden mit allen möglichen Früchten hergestellt. Klar im Aufwind sind Kräuterlimonaden - oft in Kombination mit altbewährten Fruchtsäften.