Mate
Name | ▲ | Zucker/100ml | ▽ | Koffeingehalt | ▽ |
---|---|---|---|---|---|
1337 Mate | 4.9g | 29mg | |||
Berliner Mätchen | 5.9g | 22mg | |||
Biozisch Mate | 4.8g | ||||
Charitea Mate | 4g | ||||
Club-Mate | 5g | 20mg | |||
Flora Power | 5.3g | 18mg | |||
Fritz Mate | 5.2g | 25mg | |||
Kolle-Mate | 5.2g | 20mg | |||
Maya Mate | 5g | 21.5mg | |||
Mio Mio Mate | 5.7g | 20mg | |||
Solimate | 5g | 25mg | |||
Thomas Henry Mate Mate | 4.3g | 30mg | |||
Ultichá Mate | 5.6g | 21mg |
Über die Kategorie
Technisch gesehen handelt es sich hierbei um einen Eistee mit Mate-Blättern. Der Geschmack weicht jedoch so sehr vom normalen Eistee ab, dass sich hier eine eigenen Kategorie von Getränken gebildet hat.Die natürlichen Gerbstoffe der Mate, sowie der natürliche Koffeingehalt funktionieren als einen natürlichen Wachmacher. Die Hersteller geben dazu gerne zusätzlich Koffein und Zucker hinzu. Diese Kombi hat dafür gesorgt, das sich Mate in der Club-Szene und als Hackerbrause etabliert hat.